Every major astrology date of 2027 on one page: retrogrades, eclipses, where the slow planets are, and each new and full moon with its sign. Print it, pin it up, or keep it next to your planner.
Retrogrades
| Jan 10 – Apr 1 | Mars retrograde |
|---|---|
| Feb 9 – Mar 3 | Mercury retrograde |
| Jun 10 – Jul 4 | Mercury retrograde |
| Oct 7 – Oct 28 | Mercury retrograde |
Eclipses
| Feb 6 | Annular solar eclipse in Aquarius |
|---|---|
| Feb 20 | Penumbral lunar eclipse in Virgo |
| Aug 2 | Total solar eclipse in Leo |
| Aug 17 | Penumbral lunar eclipse in Aquarius |
Planets and signs
| Jul 26 | Jupiter enters Virgo |
|---|---|
| All year | Saturn in Aries |
| All year | Neptune in Aries |
| All year | Uranus in Gemini |
| All year | Pluto in Aquarius |
New moons
| Jan 7 | Capricorn |
|---|---|
| Feb 6 | Aquarius |
| Mar 8 | Pisces |
| Apr 6 | Aries |
| May 6 | Taurus |
| Jun 4 | Gemini |
| Jul 3 | Cancer |
| Aug 2 | Leo |
| Aug 31 | Virgo |
| Sep 29 | Libra |
| Oct 29 | Scorpio |
| Nov 27 | Sagittarius |
| Dec 27 | Capricorn |
Full moons
| Jan 22 | Leo |
|---|---|
| Feb 20 | Virgo |
| Mar 22 | Libra |
| Apr 20 | Scorpio |
| May 20 | Scorpio |
| Jun 18 | Sagittarius |
| Jul 18 | Capricorn |
| Aug 17 | Aquarius |
| Sep 15 | Pisces |
| Oct 15 | Aries |
| Nov 13 | Taurus |
| Dec 13 | Gemini |
New and full moon dates are given in US Eastern Time. In other time zones an event can fall a day earlier or later. Astrology is offered for entertainment and reflection.
horoscopecodex.com